產品概覽
| 名稱 | 參數 |
| 減速比 | 100 |
| 啟停峰值扭矩(N·m) | 11 |
| 平均負載轉矩容許最大值(N·m) | 8.9 |
| 瞬間容許最大扭矩(N·m) | 25 |
| 輸出端峰值轉速(rpm) | 30 |
| 外徑*長度(mm) | 65*77 |
| 供電電壓(VDC) | 48 |
| 通孔直徑(mm) | 7 |
| 重量(kg) | 0.45 |
| IP等級 | IP54 |
| 通信方式 | EtherCAT通訊 |
| 輸出端編碼器分辨率 | 19 |
| 壽命(h) | 30000 |
| 名稱 | 參數 |
| 減速比 | 100 |
| 啟停峰值扭矩(N·m) | 34 |
| 平均負載轉矩容許最大值(N·m) | 13.5 |
| 瞬間容許最大扭矩(N·m) | 66 |
| 輸出端峰值轉速(rpm) | 30 |
| 外徑*長度(mm) | 70*90 |
| 供電電壓(VDC) | 48 |
| 通孔直徑(mm) | 7 |
| 重量(kg) | 1.05 |
| IP等級 | IP54 |
| 通信方式 | EtherCAT通訊 |
| 輸出端編碼器分辨率 | 19 |
| 壽命(h) | 30000 |
| 名稱 | 參數 |
| 減速比 | 100 |
| 啟停峰值扭矩(N·m) | 66 |
| 平均負載轉矩容許最大值(N·m) | 48.5 |
| 瞬間容許最大扭矩(N·m) | 107 |
| 輸出端峰值轉速(rpm) | 30 |
| 外徑*長度(mm) | 80*95 |
| 供電電壓(VDC) | 48 |
| 通孔直徑(mm) | 9 |
| 重量(kg) | 1.35 |
| IP等級 | IP54 |
| 通信方式 | EtherCAT通訊 |
| 輸出端編碼器分辨率 | 19 |
| 壽命(h) | 30000 |
感謝您聯系多可機器人
您所提供的任何信息都將被嚴格保密,不予公開!
微信公眾號
微信視頻號
敏于客戶需求洞察,精于應用場景探索,篤于自主求索創新
致力于為客戶提供最佳解決方案,實現人機和諧的未來
企業郵箱:Marketing@ducorobots.com
全球運營總部:上海市浦東新區金滬路358弄4號樓
業務咨詢熱線:400-088-5288
合規郵箱:Report@ducorobots.com