產品參數
| 名稱 | 參數 |
| 機械臂自由度 | 6 |
| 機械臂工作半徑 | 640mm |
| 本體重量 | 8.5kg |
| 單臂額定負載能力 | 3kg |
| 末端重復定位精度 | ≤±0.05mm |
| 關節活動范圍 | J1 ±170° |
| J2 -100°~?+100° | |
| J3 -70°~?+160° | |
| J4 ±170° | |
| J5 ±90° | |
| J6 ±180° | |
| 關節最大速度 | J1-J3 180°/s,J4-J6 225°/s |
| 關節力矩傳感器 | 有 |
| 抱閘 | J1-J3配有抱閘 |
| 末端接口 | DC24V供電(1A)、RS485,etherCAT、Dl/DO?2路 |
| 底座接口 | USB*2,IO*8,網口*2、HDMI*1,WIFI、4G |
| 供電電源 | DC48V±10% |
| 峰值功率 | 400W |
| 峰值電流 | 8A |
| 輸入電源 | 100-240VAC?47-63Hz 10A |
| IP等級 | IP54 |
| 工作環境 | 0~45℃?濕度:≤85%RH |
| 存儲環境 | -30~55℃?濕度:≤85%RH |
| 噪音 | ≤70dB |
| 二次開發 | ROS2,ROS,python,C++ |
應用場景
感謝您聯系多可機器人
您所提供的任何信息都將被嚴格保密,不予公開!
微信公眾號
微信視頻號
敏于客戶需求洞察,精于應用場景探索,篤于自主求索創新
致力于為客戶提供最佳解決方案,實現人機和諧的未來
企業郵箱:Marketing@ducorobots.com
全球運營總部:上海市浦東新區金滬路358弄4號樓
業務咨詢熱線:400-088-5288
合規郵箱:Report@ducorobots.com